Alarmierungen
2026 ➡️ 34 Alarme
20
🔥 Brand
11
🛠️ Hilfeleistung
1
☢️ Gefahrgut
2
🔔 Sonstiges
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 34 Datum: 20.09.2026 Uhrzeit: 12:21 Einsatzart: 🛠️ TH1_RD Einsatzmeldung: Tragehilfe (max. 6 Helfer) Einsatzort: Schildau | 34 | 20.09.2026 | 12:21 | 🛠️ TH1_RD | Tragehilfe (max. 6 Helfer) | Schildau | |||||||
Lfd.: 33 Datum: 14.09.2026 Uhrzeit: 22:34 Einsatzart: 🛠️ TH2 Einsatzmeldung: VU PKW gegen Hindernis/Gegenstand Einsatzort: Lausa | 33 | 14.09.2026 | 22:34 | 🛠️ TH2 | VU PKW gegen Hindernis/Gegenstand | Lausa | |||||||
Lfd.: 32 Datum: 14.09.2026 Uhrzeit: 05:34 Einsatzart: 🛠️ TH1_RD Einsatzmeldung: Tragehilfe (max. 6 Helfer) Einsatzort: Schildau | 32 | 14.09.2026 | 05:34 | 🛠️ TH1_RD | Tragehilfe (max. 6 Helfer) | Schildau | |||||||
Lfd.: 31 Datum: 08.09.2026 Uhrzeit: 14:12 Einsatzart: 🔥 B1 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten; Misthaufen an Schweinemastanlage Einsatzort: Langenreichenbach | 31 | 08.09.2026 | 14:12 | 🔥 B1 | Nachlöscharbeiten; Misthaufen an Schweinemastanlage | Langenreichenbach | |||||||
Lfd.: 30 Datum: 04.09.2026 Uhrzeit: 14:18 Einsatzart: 🛠️ TH1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Schildau | 30 | 04.09.2026 | 14:18 | 🛠️ TH1 | Baum auf Straße | Schildau | |||||||
Lfd.: 29 Datum: 23.08.2026 Uhrzeit: 09:30 Einsatzart: 🔥 B2_Gebäude Einsatzmeldung: Brand Misthaufen an Schweinemastanlage Einsatzort: Langenreichenbach | 29 | 23.08.2026 | 09:30 | 🔥 B2_Gebäude | Brand Misthaufen an Schweinemastanlage | Langenreichenbach | |||||||
Lfd.: 28 Datum: 18.08.2026 Uhrzeit: 06:23 Einsatzart: 🛠️ TH2Y_PKW Einsatzmeldung: VU 3x PKW, 1x eingekl. Einsatzort: Sitzenroda | 28 | 18.08.2026 | 06:23 | 🛠️ TH2Y_PKW | VU 3x PKW, 1x eingekl. | Sitzenroda | |||||||
Lfd.: 27 Datum: 06.08.2026 Uhrzeit: 10:06 Einsatzart: 🛠️ TH1_Tür Einsatzmeldung: Person eingeschlossen in Gebäude – Verletzung/Erkr. Einsatzort: Schildau | 27 | 06.08.2026 | 10:06 | 🛠️ TH1_Tür | Person eingeschlossen in Gebäude – Verletzung/Erkr. | Schildau | |||||||
Lfd.: 26 Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 22:53 Einsatzart: 🔥 B2_Gebäude Einsatzmeldung: Hecke/Busch am Gebäude Einsatzort: Belgern | 26 | 30.07.2026 | 22:53 | 🔥 B2_Gebäude | Hecke/Busch am Gebäude | Belgern | |||||||
Lfd.: 25 Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 12:54 Einsatzart: 🔥 B2_Fläche/Wald Einsatzmeldung: FEUER/RAUCHENTWICKLUNG: Freiland Feld; Stoppelfeld Einsatzort: Sitzenroda | 25 | 30.07.2026 | 12:54 | 🔥 B2_Fläche/Wald | FEUER/RAUCHENTWICKLUNG: Freiland Feld; Stoppelfeld | Sitzenroda | |||||||
Lfd.: 24 Datum: 28.07.2026 Uhrzeit: 21:40 Einsatzart: 🔥 B2_Fläche/Wald Einsatzmeldung: FEUER/RAUCHENTWICKLUNG: Freiland Wiese/Ödland Einsatzort: Loßwig | 24 | 28.07.2026 | 21:40 | 🔥 B2_Fläche/Wald | FEUER/RAUCHENTWICKLUNG: Freiland Wiese/Ödland | Loßwig | |||||||
Lfd.: 23 Datum: 24.07.2026 Uhrzeit: 17:11 Einsatzart: 🔥 B2_Fläche/Wald Einsatzmeldung: Wald Einsatzort: Belgern | 23 | 24.07.2026 | 17:11 | 🔥 B2_Fläche/Wald | Wald | Belgern | |||||||
Lfd.: 22 Datum: 20.07.2026 Uhrzeit: 13:28 Einsatzart: 🚨 BMA Einsatzmeldung: BMA KITA/Bildungsstätte Einsatzort: Belgern | 22 | 20.07.2026 | 13:28 | 🚨 BMA | BMA KITA/Bildungsstätte | Belgern | |||||||
Lfd.: 21 Datum: 14.07.2026 Uhrzeit: 17:07 Einsatzart: 🛠️ TH2Y_Person Einsatzmeldung: Pers. eingekl. in/unter Zug; Pers. gegen Zug Einsatzort: Audenhain | 21 | 14.07.2026 | 17:07 | 🛠️ TH2Y_Person | Pers. eingekl. in/unter Zug; Pers. gegen Zug | Audenhain | |||||||
Lfd.: 20 Datum: 14.07.2026 Uhrzeit: 05:01 Einsatzart: 🔥 B2_Fläche/Wald Einsatzmeldung: FEUER/RAUCHENTWICKLUNG: Freiland Wiese/Ödland Einsatzort: Blankenau | 20 | 14.07.2026 | 05:01 | 🔥 B2_Fläche/Wald | FEUER/RAUCHENTWICKLUNG: Freiland Wiese/Ödland | Blankenau | |||||||
Lfd.: 19 Datum: 12.07.2026 Uhrzeit: 16:11 Einsatzart: 🔥 B2_Fläche/Wald Einsatzmeldung: Feld Einsatzort: Falkenhain | 19 | 12.07.2026 | 16:11 | 🔥 B2_Fläche/Wald | Feld | Falkenhain | |||||||
Lfd.: 18 Datum: 09.07.2026 Uhrzeit: 14:45 Einsatzart: 🔥 B2_Fläche/Wald Einsatzmeldung: Hecke/Busch; Einweiser vor Ort Einsatzort: Kobershain | 18 | 09.07.2026 | 14:45 | 🔥 B2_Fläche/Wald | Hecke/Busch; Einweiser vor Ort | Kobershain | |||||||
Lfd.: 17 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 15:45 Einsatzart: 🔥 B2_Fläche/Wald Einsatzmeldung: FEUER/RAUCHENTWICKLUNG: Freiland Wald/Bergwald Einsatzort: Gräfendorf | 17 | 28.06.2026 | 15:45 | 🔥 B2_Fläche/Wald | FEUER/RAUCHENTWICKLUNG: Freiland Wald/Bergwald | Gräfendorf | |||||||
Lfd.: 16 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 15:42 Einsatzart: 🔥 B2_Fläche/Wald Einsatzmeldung: FEUER/RAUCHENTWICKLUNG: Freiland Feld Einsatzort: Audenhain | 16 | 28.06.2026 | 15:42 | 🔥 B2_Fläche/Wald | FEUER/RAUCHENTWICKLUNG: Freiland Feld | Audenhain | |||||||
Lfd.: 15 Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 12:36 Einsatzart: 🔥 B2_Fläche/Wald Einsatzmeldung: Wald; Waldüberwachung bestätigt Einsatzort: Schöna | 15 | 24.06.2026 | 12:36 | 🔥 B2_Fläche/Wald | Wald; Waldüberwachung bestätigt | Schöna | |||||||
Lfd.: 14 Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 13:28 Einsatzart: 🛠️ TH2Y_PKW Einsatzmeldung: VU PKW – Fahrzeugbrand; PKW gegen Baum Einsatzort: Neumühle | 14 | 08.06.2026 | 13:28 | 🛠️ TH2Y_PKW | VU PKW – Fahrzeugbrand; PKW gegen Baum | Neumühle | |||||||
Lfd.: 13 Datum: 24.05.2026 Uhrzeit: 15:38 Einsatzart: 🛠️ TH1_RD Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst; First Responder Einsatzort: Schildau | 13 | 24.05.2026 | 15:38 | 🛠️ TH1_RD | Unterstützung Rettungsdienst; First Responder | Schildau | |||||||
Lfd.: 12 Datum: 24.05.2026 Uhrzeit: 10:15 Einsatzart: 🔔 Sonstiges Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Schildau | 12 | 24.05.2026 | 10:15 | 🔔 Sonstiges | Brandsicherheitswache | Schildau | |||||||
Lfd.: 11 Datum: 08.05.2026 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: ☢️ ABC2_Gasausbruch Einsatzmeldung: Gasausbruch – PKW (gasbetrieben); CNG PKW strömt ab Einsatzort: Schildau | 11 | 08.05.2026 | 20:00 | ☢️ ABC2_Gasausbruch | Gasausbruch – PKW (gasbetrieben); CNG PKW strömt ab | Schildau | |||||||
Lfd.: 10 Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: 🔥 B1 Einsatzmeldung: Unrat Einsatzort: Schildau | 10 | 11.04.2026 | 15:15 | 🔥 B1 | Unrat | Schildau | |||||||
Lfd.: 9 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 17:34 Einsatzart: 🔥 B2_Fläche/Wald Einsatzmeldung: FEUER/RAUCHENTWICKLUNG: Freiland Feld >100qm Einsatzort: Kurzwalde | 9 | 02.04.2026 | 17:34 | 🔥 B2_Fläche/Wald | FEUER/RAUCHENTWICKLUNG: Freiland Feld >100qm | Kurzwalde | |||||||
Lfd.: 8 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 14:39 Einsatzart: 🔥 B1 Einsatzmeldung: Unrat Einsatzort: Neumühle | 8 | 02.04.2026 | 14:39 | 🔥 B1 | Unrat | Neumühle | |||||||
Lfd.: 7 Datum: 30.03.2026 Uhrzeit: 20:33 Einsatzart: 🔥 B2_Gebäude Einsatzmeldung: Schorns./Kamin; starke Rauchentwicklung aus Ofen Einsatzort: Schildau | 7 | 30.03.2026 | 20:33 | 🔥 B2_Gebäude | Schorns./Kamin; starke Rauchentwicklung aus Ofen | Schildau | |||||||
Lfd.: 6 Datum: 17.03.2026 Uhrzeit: 09:26 Einsatzart: 🔥 B1 Einsatzmeldung: FEUER/RAUCHENTWICKLUNG: Freiland Baum Einsatzort: Sitzenroda | 6 | 17.03.2026 | 09:26 | 🔥 B1 | FEUER/RAUCHENTWICKLUNG: Freiland Baum | Sitzenroda | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 15:14 Einsatzart: 🛠️ TH1_Tür Einsatzmeldung: Person eingeschlossen in Gebäude Einsatzort: Schildau | 5 | 05.03.2026 | 15:14 | 🛠️ TH1_Tür | Person eingeschlossen in Gebäude | Schildau | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 15:34 Einsatzart: 🔥 B2_Fläche/Wald Einsatzmeldung: Wiesen-/Ödlandbrand Einsatzort: Liebersee | 4 | 04.03.2026 | 15:34 | 🔥 B2_Fläche/Wald | Wiesen-/Ödlandbrand | Liebersee | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 20:07 Einsatzart: 🔥 B2_Gebäude Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Belgern | 3 | 26.02.2026 | 20:07 | 🔥 B2_Gebäude | Wohnungsbrand | Belgern | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 02:33 Einsatzart: 🛠️ TH1 Einsatzmeldung: Ausleuchtung RTH-Landung Einsatzort: Neumühle | 2 | 20.01.2026 | 02:33 | 🛠️ TH1 | Ausleuchtung RTH-Landung | Neumühle | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: 🔔 Sonstiges Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Schildau | 1 | 03.01.2026 | 16:45 | 🔔 Sonstiges | Brandsicherheitswache | Schildau | |||||||
